Commit 66639fc
committed
MDEV-40388: sequence.simple fails on replay
The problem is that, when recording is enabled for the query such as,
explain select * from seq_1_to_10;
it recorded the table context having a DDL definition as: -
CREATE TABLE `seq_1_to_10` (
-> `seq` bigint(20) unsigned NOT NULL,
-> PRIMARY KEY (`seq`)
-> ) ENGINE=SEQUENCE DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_uca1400_ai_ci;
Now, when that context is replayed, the DDL statement is executed.
But, we cannot create such a table, and instead it errors out saying
ERROR 1050 (42S01): Table 'seq_1_to_10' already exists.
Solution is to use: -
CREATE TABLE IF NOT EXISTS seq_1_to_10 ...;
=====
Also, there is a different way to use sequences as: -
Create sequence s1;
Explain select * from s1;
Here, we should be recording the DDL statement, but no need to store the
stats for it. However, we didn't record the DDL statement earlier.
Moreover, sequence's next value should be the same in the replay environment.
Solution here is to record the DDL for such a sequence as
CREATE TABLE IF NOT EXISTS s1 ...;
and also set its start value as the recorded environment's previous value using
SELECT SETVAL(s1, prev_value);1 parent 97e8c62 commit 66639fc
9 files changed
Lines changed: 218 additions & 195 deletions
File tree
- mysql-test/main
- sql
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | 121 | | |
126 | 122 | | |
127 | 123 | | |
| |||
549 | 545 | | |
550 | 546 | | |
551 | 547 | | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
552 | 572 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
351 | 351 | | |
352 | 352 | | |
353 | 353 | | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
354 | 381 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | 200 | | |
205 | 201 | | |
206 | 202 | | |
| |||
323 | 319 | | |
324 | 320 | | |
325 | 321 | | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | 322 | | |
331 | 323 | | |
332 | 324 | | |
| |||
444 | 436 | | |
445 | 437 | | |
446 | 438 | | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | 439 | | |
452 | 440 | | |
453 | 441 | | |
| |||
569 | 557 | | |
570 | 558 | | |
571 | 559 | | |
572 | | - | |
573 | | - | |
574 | | - | |
575 | | - | |
576 | 560 | | |
577 | 561 | | |
578 | 562 | | |
| |||
698 | 682 | | |
699 | 683 | | |
700 | 684 | | |
701 | | - | |
702 | | - | |
703 | | - | |
704 | | - | |
705 | 685 | | |
706 | 686 | | |
707 | 687 | | |
| |||
823 | 803 | | |
824 | 804 | | |
825 | 805 | | |
826 | | - | |
827 | | - | |
828 | | - | |
829 | | - | |
830 | 806 | | |
831 | 807 | | |
832 | 808 | | |
| |||
933 | 909 | | |
934 | 910 | | |
935 | 911 | | |
936 | | - | |
937 | | - | |
938 | | - | |
939 | | - | |
940 | 912 | | |
941 | 913 | | |
942 | 914 | | |
| |||
1033 | 1005 | | |
1034 | 1006 | | |
1035 | 1007 | | |
1036 | | - | |
1037 | | - | |
1038 | | - | |
1039 | | - | |
1040 | 1008 | | |
1041 | 1009 | | |
1042 | 1010 | | |
| |||
1115 | 1083 | | |
1116 | 1084 | | |
1117 | 1085 | | |
1118 | | - | |
1119 | | - | |
1120 | | - | |
1121 | | - | |
1122 | 1086 | | |
1123 | 1087 | | |
1124 | 1088 | | |
| |||
1206 | 1170 | | |
1207 | 1171 | | |
1208 | 1172 | | |
1209 | | - | |
1210 | | - | |
1211 | | - | |
1212 | | - | |
1213 | 1173 | | |
1214 | 1174 | | |
1215 | 1175 | | |
| |||
1295 | 1255 | | |
1296 | 1256 | | |
1297 | 1257 | | |
1298 | | - | |
1299 | | - | |
1300 | | - | |
1301 | | - | |
1302 | 1258 | | |
1303 | 1259 | | |
1304 | 1260 | | |
| |||
1383 | 1339 | | |
1384 | 1340 | | |
1385 | 1341 | | |
1386 | | - | |
1387 | | - | |
1388 | | - | |
1389 | | - | |
1390 | 1342 | | |
1391 | 1343 | | |
1392 | 1344 | | |
| |||
1496 | 1448 | | |
1497 | 1449 | | |
1498 | 1450 | | |
1499 | | - | |
1500 | | - | |
1501 | | - | |
1502 | | - | |
1503 | 1451 | | |
1504 | 1452 | | |
1505 | 1453 | | |
| |||
1634 | 1582 | | |
1635 | 1583 | | |
1636 | 1584 | | |
1637 | | - | |
1638 | | - | |
1639 | | - | |
1640 | | - | |
1641 | 1585 | | |
1642 | 1586 | | |
1643 | 1587 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | 200 | | |
205 | 201 | | |
206 | 202 | | |
| |||
323 | 319 | | |
324 | 320 | | |
325 | 321 | | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | 322 | | |
331 | 323 | | |
332 | 324 | | |
| |||
444 | 436 | | |
445 | 437 | | |
446 | 438 | | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | 439 | | |
452 | 440 | | |
453 | 441 | | |
| |||
569 | 557 | | |
570 | 558 | | |
571 | 559 | | |
572 | | - | |
573 | | - | |
574 | | - | |
575 | | - | |
576 | 560 | | |
577 | 561 | | |
578 | 562 | | |
| |||
698 | 682 | | |
699 | 683 | | |
700 | 684 | | |
701 | | - | |
702 | | - | |
703 | | - | |
704 | | - | |
705 | 685 | | |
706 | 686 | | |
707 | 687 | | |
| |||
823 | 803 | | |
824 | 804 | | |
825 | 805 | | |
826 | | - | |
827 | | - | |
828 | | - | |
829 | | - | |
830 | 806 | | |
831 | 807 | | |
832 | 808 | | |
| |||
933 | 909 | | |
934 | 910 | | |
935 | 911 | | |
936 | | - | |
937 | | - | |
938 | | - | |
939 | | - | |
940 | 912 | | |
941 | 913 | | |
942 | 914 | | |
| |||
1033 | 1005 | | |
1034 | 1006 | | |
1035 | 1007 | | |
1036 | | - | |
1037 | | - | |
1038 | | - | |
1039 | | - | |
1040 | 1008 | | |
1041 | 1009 | | |
1042 | 1010 | | |
| |||
1115 | 1083 | | |
1116 | 1084 | | |
1117 | 1085 | | |
1118 | | - | |
1119 | | - | |
1120 | | - | |
1121 | | - | |
1122 | 1086 | | |
1123 | 1087 | | |
1124 | 1088 | | |
| |||
1206 | 1170 | | |
1207 | 1171 | | |
1208 | 1172 | | |
1209 | | - | |
1210 | | - | |
1211 | | - | |
1212 | | - | |
1213 | 1173 | | |
1214 | 1174 | | |
1215 | 1175 | | |
| |||
1295 | 1255 | | |
1296 | 1256 | | |
1297 | 1257 | | |
1298 | | - | |
1299 | | - | |
1300 | | - | |
1301 | | - | |
1302 | 1258 | | |
1303 | 1259 | | |
1304 | 1260 | | |
| |||
1383 | 1339 | | |
1384 | 1340 | | |
1385 | 1341 | | |
1386 | | - | |
1387 | | - | |
1388 | | - | |
1389 | | - | |
1390 | 1342 | | |
1391 | 1343 | | |
1392 | 1344 | | |
| |||
1496 | 1448 | | |
1497 | 1449 | | |
1498 | 1450 | | |
1499 | | - | |
1500 | | - | |
1501 | | - | |
1502 | | - | |
1503 | 1451 | | |
1504 | 1452 | | |
1505 | 1453 | | |
| |||
1634 | 1582 | | |
1635 | 1583 | | |
1636 | 1584 | | |
1637 | | - | |
1638 | | - | |
1639 | | - | |
1640 | | - | |
1641 | 1585 | | |
1642 | 1586 | | |
1643 | 1587 | | |
| |||
0 commit comments