Commit e004e16
authored
[sui-adapter] abstract package metadata for linkage (#27430)
## Description
Parametrize `PackageStore` by a `Package` type, and introduce package
metadata trait constraint on this.
This then parametrizes linkage analysis by the `PackageStore` and
`PackageMetadata` accessor traits.
This preserves existing behavior, and will allow us to use a
non-VM/runtime-backed store (i.e., `BackingPackageStore`-backed store)
for analysis at signing time in the PRs stacked on this.
## Test plan
CI
---
## Release notes
Check each box that your changes affect. If none of the boxes relate to
your changes, release notes aren't required.
For each box you select, include information after the relevant heading
that describes the impact of your changes that a user might notice and
any actions they must take to implement updates.
- [ ] Protocol:
- [ ] Nodes (Validators and Full nodes):
- [ ] gRPC:
- [ ] JSON-RPC:
- [ ] GraphQL:
- [ ] CLI:
- [ ] Rust SDK:
- [ ] Indexing Framework:1 parent 4a228cf commit e004e16
9 files changed
Lines changed: 108 additions & 80 deletions
File tree
- sui-execution/latest/sui-adapter/src
- data_store
- static_programmable_transactions
- linkage
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
90 | 92 | | |
91 | 93 | | |
92 | 94 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
10 | 13 | | |
11 | 14 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
16 | 24 | | |
17 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
18 | 28 | | |
19 | 29 | | |
20 | 30 | | |
| |||
23 | 33 | | |
24 | 34 | | |
25 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
646 | 646 | | |
647 | 647 | | |
648 | 648 | | |
649 | | - | |
| 649 | + | |
650 | 650 | | |
651 | 651 | | |
652 | 652 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | | - | |
| 53 | + | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
| |||
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | | - | |
| 69 | + | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
| |||
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | | - | |
| 83 | + | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
| |||
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | | - | |
| 100 | + | |
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
105 | | - | |
| 106 | + | |
106 | 107 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
| |||
171 | 172 | | |
172 | 173 | | |
173 | 174 | | |
174 | | - | |
| 175 | + | |
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
177 | 178 | | |
| |||
183 | 184 | | |
184 | 185 | | |
185 | 186 | | |
186 | | - | |
| 187 | + | |
187 | 188 | | |
188 | 189 | | |
189 | 190 | | |
| |||
206 | 207 | | |
207 | 208 | | |
208 | 209 | | |
209 | | - | |
| 210 | + | |
210 | 211 | | |
211 | 212 | | |
212 | 213 | | |
| |||
230 | 231 | | |
231 | 232 | | |
232 | 233 | | |
233 | | - | |
| 234 | + | |
234 | 235 | | |
235 | 236 | | |
236 | 237 | | |
| |||
268 | 269 | | |
269 | 270 | | |
270 | 271 | | |
271 | | - | |
| 272 | + | |
272 | 273 | | |
273 | 274 | | |
274 | 275 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
| 13 | + | |
17 | 14 | | |
18 | 15 | | |
19 | 16 | | |
| |||
69 | 66 | | |
70 | 67 | | |
71 | 68 | | |
72 | | - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
95 | 97 | | |
96 | | - | |
| 98 | + | |
97 | 99 | | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 29 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | | - | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | 11 | | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
16 | 14 | | |
17 | 15 | | |
18 | 16 | | |
| |||
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
50 | 48 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 49 | + | |
56 | 50 | | |
| 51 | + | |
57 | 52 | | |
58 | 53 | | |
59 | 54 | | |
| |||
65 | 60 | | |
66 | 61 | | |
67 | 62 | | |
68 | | - | |
| 63 | + | |
69 | 64 | | |
70 | 65 | | |
71 | 66 | | |
| |||
82 | 77 | | |
83 | 78 | | |
84 | 79 | | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
90 | 82 | | |
91 | 83 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
97 | 86 | | |
98 | 87 | | |
99 | 88 | | |
| |||
162 | 151 | | |
163 | 152 | | |
164 | 153 | | |
165 | | - | |
| 154 | + | |
166 | 155 | | |
167 | | - | |
168 | | - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
169 | 158 | | |
170 | 159 | | |
171 | 160 | | |
| |||
174 | 163 | | |
175 | 164 | | |
176 | 165 | | |
177 | | - | |
| 166 | + | |
178 | 167 | | |
179 | | - | |
| 168 | + | |
180 | 169 | | |
181 | | - | |
| 170 | + | |
182 | 171 | | |
183 | 172 | | |
184 | 173 | | |
| |||
187 | 176 | | |
188 | 177 | | |
189 | 178 | | |
190 | | - | |
| 179 | + | |
191 | 180 | | |
192 | 181 | | |
193 | 182 | | |
| |||
0 commit comments