Commit 1aa7139
authored
SITU-1485 Public Record Exemption Request | Form 1.1 + misc webform fixes (#3407)
* SITU-1496 Find Tree Planting Programs | Add Friends of Trees to Back Yard
* SITU-1484 Apply Sidewalk Bike Racks Form | Update file upload text
* SITU-1490 BES Stormwater Review Form | Tweaks to contact info section
* SITU-1449 Report Noise Concern Form | Update textarea limits
* SITU-1481 Contact Elected Form | Require official to be selected
* SITU-1486 Apply for an Outdoor Dining Permit | Form 1.2
* SITU-1485 Public Record Exemption Request | Form 1.1
* BES Stormwater Review Form | Fix conditionality
* SITU-1497 Report Hazardous Tree form | Add test submission box and photo upload
* SITU-1498 Report an Abandoned Bicycle | Form 1.1
* fix: config conflict1 parent 27f7b94 commit 1aa7139
10 files changed
Lines changed: 148 additions & 110 deletions
File tree
- web/sites/default/config
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3948 | 3948 | | |
3949 | 3949 | | |
3950 | 3950 | | |
| 3951 | + | |
3951 | 3952 | | |
3952 | 3953 | | |
3953 | 3954 | | |
3954 | | - | |
3955 | 3955 | | |
3956 | 3956 | | |
3957 | 3957 | | |
| |||
5052 | 5052 | | |
5053 | 5053 | | |
5054 | 5054 | | |
| 5055 | + | |
5055 | 5056 | | |
5056 | 5057 | | |
5057 | 5058 | | |
5058 | | - | |
5059 | 5059 | | |
5060 | 5060 | | |
5061 | 5061 | | |
| |||
5878 | 5878 | | |
5879 | 5879 | | |
5880 | 5880 | | |
| 5881 | + | |
5881 | 5882 | | |
5882 | 5883 | | |
5883 | 5884 | | |
5884 | | - | |
5885 | 5885 | | |
5886 | 5886 | | |
5887 | 5887 | | |
| |||
6394 | 6394 | | |
6395 | 6395 | | |
6396 | 6396 | | |
| 6397 | + | |
6397 | 6398 | | |
6398 | 6399 | | |
6399 | 6400 | | |
6400 | | - | |
6401 | 6401 | | |
6402 | 6402 | | |
6403 | 6403 | | |
| |||
7891 | 7891 | | |
7892 | 7892 | | |
7893 | 7893 | | |
| 7894 | + | |
7894 | 7895 | | |
7895 | 7896 | | |
7896 | 7897 | | |
7897 | | - | |
7898 | 7898 | | |
7899 | 7899 | | |
7900 | 7900 | | |
| |||
9473 | 9473 | | |
9474 | 9474 | | |
9475 | 9475 | | |
| 9476 | + | |
9476 | 9477 | | |
9477 | 9478 | | |
9478 | 9479 | | |
9479 | | - | |
9480 | 9480 | | |
9481 | 9481 | | |
9482 | 9482 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | | - | |
| 145 | + | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
| |||
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | | - | |
| 188 | + | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
| |||
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
396 | 396 | | |
397 | | - | |
| 397 | + | |
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
400 | 400 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
187 | 191 | | |
188 | 192 | | |
189 | 193 | | |
190 | 194 | | |
191 | 195 | | |
192 | | - | |
193 | | - | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
194 | 198 | | |
195 | 199 | | |
196 | 200 | | |
| |||
210 | 214 | | |
211 | 215 | | |
212 | 216 | | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | 217 | | |
222 | 218 | | |
223 | 219 | | |
| |||
455 | 451 | | |
456 | 452 | | |
457 | 453 | | |
458 | | - | |
459 | 454 | | |
460 | 455 | | |
461 | 456 | | |
| |||
534 | 529 | | |
535 | 530 | | |
536 | 531 | | |
537 | | - | |
538 | 532 | | |
539 | 533 | | |
540 | 534 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| 85 | + | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
| |||
Lines changed: 33 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | 50 | | |
| |||
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
85 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
86 | 94 | | |
87 | 95 | | |
88 | 96 | | |
| |||
93 | 101 | | |
94 | 102 | | |
95 | 103 | | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
96 | 129 | | |
97 | 130 | | |
98 | 131 | | |
| |||
173 | 206 | | |
174 | 207 | | |
175 | 208 | | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | 209 | | |
200 | 210 | | |
201 | 211 | | |
| |||
Lines changed: 36 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
47 | 32 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
50 | 38 | | |
51 | 39 | | |
52 | 40 | | |
53 | 41 | | |
54 | 42 | | |
| 43 | + | |
55 | 44 | | |
56 | 45 | | |
57 | 46 | | |
58 | 47 | | |
| 48 | + | |
59 | 49 | | |
60 | 50 | | |
61 | 51 | | |
62 | 52 | | |
| 53 | + | |
63 | 54 | | |
64 | 55 | | |
65 | 56 | | |
| |||
73 | 64 | | |
74 | 65 | | |
75 | 66 | | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
76 | 87 | | |
77 | 88 | | |
78 | 89 | | |
| |||
270 | 281 | | |
271 | 282 | | |
272 | 283 | | |
273 | | - | |
| 284 | + | |
274 | 285 | | |
275 | | - | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
276 | 288 | | |
277 | 289 | | |
278 | 290 | | |
| |||
342 | 354 | | |
343 | 355 | | |
344 | 356 | | |
345 | | - | |
| 357 | + | |
346 | 358 | | |
347 | 359 | | |
348 | 360 | | |
349 | 361 | | |
350 | 362 | | |
351 | 363 | | |
352 | 364 | | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
364 | 367 | | |
365 | 368 | | |
366 | 369 | | |
| |||
0 commit comments