|
1 | 1 | { |
2 | 2 | "schemaVersion": 1, |
3 | | - "generatedAt": "2026-08-01T10:57:36.301784687+00:00", |
| 3 | + "generatedAt": "2026-08-01T15:00:19.202869631+00:00", |
4 | 4 | "output": { |
5 | | - "sha256": "d53ccecada9684cd345a8c734d9afabb2a25c8b68f4656c8bae2ee448b9565b7" |
| 5 | + "sha256": "5e6bd78eb04261795942e14d4c8064cbaa74e20241c34852c4ac58bd43a33061" |
6 | 6 | }, |
7 | 7 | "coverage": { |
8 | 8 | "leafFields": 176253, |
|
24 | 24 | "system": "arcade-songs-fetch legacy generated catalog" |
25 | 25 | } |
26 | 26 | }, |
27 | | - "catalogSha256": "a3ebb8362b8621f683fe2e7a81330df274b984ae34b2cd8190a06f625340a942", |
| 27 | + "catalogSha256": "926d7262a33f6bd5240d14c2c86ebd5693cbf27e193683c8f6592f100d877f61", |
28 | 28 | "fetch": { |
29 | | - "generatedAt": "2026-08-01T10:57:22.005722962+00:00", |
| 29 | + "generatedAt": "2026-08-01T15:00:14.868373090+00:00", |
30 | 30 | "schemaVersion": 1, |
31 | 31 | "sources": [ |
32 | 32 | { |
33 | | - "checkedAt": "2026-08-01T10:57:17.693987845+00:00", |
| 33 | + "checkedAt": "2026-08-01T15:00:07.296158594+00:00", |
34 | 34 | "name": "sega_official", |
35 | 35 | "path": "official/maimai_songs.json", |
36 | 36 | "sha256": "ab4cc9b65e5c7e6fcad7338666ddde2466a2ea66f3402402dac0285225227a53", |
37 | 37 | "status": "fresh", |
38 | 38 | "url": "https://maimai.sega.jp/data/maimai_songs.json" |
39 | 39 | }, |
40 | 40 | { |
41 | | - "checkedAt": "2026-08-01T10:57:17.926953321+00:00", |
| 41 | + "checkedAt": "2026-08-01T15:00:08.504286422+00:00", |
42 | 42 | "name": "otoge_db_gamerch", |
43 | 43 | "path": "enrichment/music-ex.json", |
44 | 44 | "sha256": "842dff90656846f31fb9567c811a9db2bc8ddb38672c42833c1e50f6f97633ee", |
45 | 45 | "status": "fresh", |
46 | 46 | "url": "https://raw.githubusercontent.com/zvuc/otoge-db/master/maimai/data/music-ex.json" |
47 | 47 | }, |
48 | 48 | { |
49 | | - "checkedAt": "2026-08-01T10:57:18.137246462+00:00", |
| 49 | + "checkedAt": "2026-08-01T15:00:09.709445167+00:00", |
50 | 50 | "name": "otoge_intl", |
51 | 51 | "path": "regions/music-ex-intl.json", |
52 | 52 | "sha256": "a78a4a1c031d3102921f1d19b545b5cace009f9fca16bb906090942bf7186bf3", |
53 | 53 | "status": "fresh", |
54 | 54 | "url": "https://raw.githubusercontent.com/zvuc/otoge-db/master/maimai/data/music-ex-intl.json" |
55 | 55 | }, |
56 | 56 | { |
57 | | - "checkedAt": "2026-08-01T10:57:18.309957926+00:00", |
| 57 | + "checkedAt": "2026-08-01T15:00:09.967644329+00:00", |
58 | 58 | "name": "maimai_cn", |
59 | 59 | "path": "regions/cn.json", |
60 | 60 | "sha256": "191a4b606fe01469829b3d8620a0ec8e9ec356d071cda2d2a19ae785a8da6d61", |
61 | 61 | "status": "fresh", |
62 | 62 | "url": "https://raw.githubusercontent.com/CrazyKidCN/maimaiDX-CN-songs-database/main/maidata.json" |
63 | 63 | }, |
64 | 64 | { |
65 | | - "checkedAt": "2026-08-01T10:57:20.495168060+00:00", |
| 65 | + "checkedAt": "2026-08-01T15:00:13.415246093+00:00", |
66 | 66 | "name": "lxns_song_list", |
67 | 67 | "path": "enrichment/lxns-songs.json", |
68 | 68 | "sha256": "26271834c1a2615ac35c99991959b17f5fb706ed36c88f20b70dd9e15f1f9920", |
69 | 69 | "status": "fresh", |
70 | 70 | "url": "https://maimai.lxns.net/api/v0/maimai/song/list" |
71 | 71 | }, |
72 | 72 | { |
73 | | - "checkedAt": "2026-08-01T10:57:20.655261138+00:00", |
| 73 | + "checkedAt": "2026-08-01T15:00:13.665144087+00:00", |
74 | 74 | "name": "gcm_bot", |
75 | 75 | "path": "aliases/gcm_bot.tsv", |
76 | 76 | "sha256": "37d5c789cb90b5c3a0ae94937b0a1ff16096b0f7d105288a18331214e9f370f7", |
77 | 77 | "status": "fresh", |
78 | 78 | "url": "https://raw.githubusercontent.com/lomotos10/GCM-bot/main/data/aliases/en/chuni.tsv" |
79 | 79 | }, |
80 | 80 | { |
81 | | - "checkedAt": "2026-08-01T10:57:20.734079262+00:00", |
| 81 | + "checkedAt": "2026-08-01T15:00:13.751138643+00:00", |
82 | 82 | "error": "input error in yuzuchan: HTTP 403 Forbidden", |
83 | 83 | "name": "yuzuchan", |
84 | 84 | "path": "aliases/yuzuchan.json", |
85 | 85 | "status": "unavailable", |
86 | 86 | "url": "https://api.yuzuchan.moe/maimaidx/maimaidxalias" |
87 | 87 | }, |
88 | 88 | { |
89 | | - "checkedAt": "2026-08-01T10:57:21.818600822+00:00", |
| 89 | + "checkedAt": "2026-08-01T15:00:14.462628622+00:00", |
90 | 90 | "name": "lxns", |
91 | 91 | "path": "aliases/lxns.json", |
92 | 92 | "sha256": "1bf2dd533b27786706885f9f81ef462bf3d0bd83c0f01ea915e17088f88943e3", |
93 | 93 | "status": "fresh", |
94 | 94 | "url": "https://maimai.lxns.net/api/v0/maimai/alias/list" |
95 | 95 | }, |
96 | 96 | { |
97 | | - "checkedAt": "2026-08-01T10:57:22.005708936+00:00", |
| 97 | + "checkedAt": "2026-08-01T15:00:14.868363362+00:00", |
98 | 98 | "error": "input error in sega_game_blogs: all 9 blog index requests failed", |
99 | 99 | "name": "sega_game_blogs", |
100 | 100 | "path": "enrichment/blog-covers.json", |
|
103 | 103 | } |
104 | 104 | ] |
105 | 105 | }, |
106 | | - "generatedAt": "2026-08-01T10:57:22.666453060+00:00", |
| 106 | + "generatedAt": "2026-08-01T15:00:15.576545392+00:00", |
107 | 107 | "identities": { |
108 | 108 | "sheets": [ |
109 | 109 | { |
@@ -322754,7 +322754,7 @@ |
322754 | 322754 | "sources": { |
322755 | 322755 | "catalog_history": { |
322756 | 322756 | "path": "/data/input/songs/history.json", |
322757 | | - "sha256": "e0bf30b5be66f61b8efe98c4dba6d36f6e2c7fac19d8b190f361ff1ae0745458" |
| 322757 | + "sha256": "a3ebb8362b8621f683fe2e7a81330df274b984ae34b2cd8190a06f625340a942" |
322758 | 322758 | }, |
322759 | 322759 | "lxns_song_list": { |
322760 | 322760 | "path": "/data/input/enrichment/lxns-songs.json", |
@@ -322798,7 +322798,7 @@ |
322798 | 322798 | "sha256": "1bf2dd533b27786706885f9f81ef462bf3d0bd83c0f01ea915e17088f88943e3" |
322799 | 322799 | }, |
322800 | 322800 | "provenance/internal-level-refresh.json": { |
322801 | | - "sha256": "db4476e9ac38a5ece5183e6ed685b557c4806e263d6326898397aba1fdccd0bb" |
| 322801 | + "sha256": "af7d6118669fd6b971bc08f30729ec600ef139b8b3f06c832adebaecb26d53f9" |
322802 | 322802 | } |
322803 | 322803 | }, |
322804 | 322804 | "postgres": { |
|
0 commit comments