@@ -148,166 +148,166 @@ NETS: 134
148148134 /Peripherals/AD0
149149
150150PARTS: 160
151- BT1 5551 3874 5981 5655 0 2
152- C1 3245 3638 4559 3838 3 2
153- C10 3483 3493 3682 4808 5 2
154- C11 4512 5050 5917 5249 7 2
155- C12 4687 4830 6092 5029 9 2
156- C13 5240 3842 5439 5247 11 2
157- C14 3900 4280 4099 5594 13 2
158- C15 3525 4570 4839 4769 15 2
159- C16 3500 4152 3699 5467 17 2
160- C17 3916 3355 5231 3554 19 2
161- C18 4280 4045 4479 5359 21 2
162- C19 4190 3965 4389 5279 23 2
163- C2 4173 3308 4372 4623 25 2
164- C20 3590 2805 3789 4119 27 2
165- C21 3065 3260 4379 3459 29 2
166- C22 3400 4075 3599 5389 31 2
167- C23 2840 3810 3039 5124 33 2
168- C24 4242 4490 5557 4689 35 2
169- C25 2920 3810 3119 5124 37 2
170- C26 4045 3910 5359 4109 39 2
171- C27 3123 3722 3322 5037 41 2
172- C28 4277 2406 5982 1533 43 1
173- C29 4597 3795 6002 3994 45 2
174- C3 3793 3998 5108 4198 47 2
175- C31 3373 3795 3572 5109 49 2
176- C32 5410 2980 5609 4294 51 2
177- C33 4960 4082 5159 5487 53 2
178- C34 4597 3620 6002 3819 55 2
179- C37 5410 4126 5609 5441 57 2
180- C38 5410 3994 5609 5309 59 2
181- C39 4597 3705 6002 3904 61 2
182- C4 3668 4158 4983 4358 63 2
183- C43 2847 3470 4162 3669 65 2
184- C44 3310 3045 3509 4359 67 2
185- C45 3038 2763 3237 4078 69 2
186- C46 2287 3294 3602 3493 71 2
187- C47 2307 3626 3621 3806 73 2
188- C48 2955 2763 3154 4078 75 2
189- C49 2307 3563 3621 3743 77 2
190- C5 2990 3265 3189 4579 79 2
191- C50 2279 3374 3594 3554 81 2
192- C51 2733 3027 2912 4342 83 2
193- C52 2279 3437 3594 3617 85 2
194- C53 2752 2870 2932 4184 87 2
195- C54 2689 2870 2869 4184 89 2
196- C55 2563 2850 2743 4165 91 2
197- C56 1964 3627 3279 3826 93 2
198- C57 1838 3532 3153 3711 95 2
199- C58 2315 2992 2495 4307 97 2
200- C59 1425 3528 2740 3707 99 2
201- C6 3213 4348 4528 4548 101 2
202- C7 3360 3433 3559 4748 103 2
203- C8 3728 3890 5043 4089 105 2
204- C9 3440 3353 3639 4668 107 2
205- D1 5207 3387 6471 3606 109 2
206- D2 5167 4347 6249 4571 111 2
207- F1 5423 3789 5702 4676 113 2
208- FID1 1838 2364 3082 2140 115 1
209- FID2 5063 452 6306 289 116 1
210- H1 1509 380 2890 -1 117 1
211- H2 5109 380 6490 -1 118 1
212- H3 5109 2380 6490 1999 119 1
213- H4 1509 2380 2890 1999 120 1
214- IC1 2786 3436 6500 3776 121 2
215- IC2 4468 2985 4951 6584 129 2
216- IC3 3262 3887 6697 4255 143 2
217- J1 3961 1714 5178 1425 174 1
218- J10 3405 1506 4094 -1207 176 1
219- J11 2805 3586 3694 873 186 1
220- J12 2875 1506 3564 -1207 200 1
221- J13 2575 3586 2964 873 210 1
222- J2 2624 1486 3841 1196 214 1
223- J23 1923 2015 2476 1524 216 1
224- J24 4483 1434 7196 945 221 1
225- J3 4415 2838 4904 1621 227 1
226- J4 3535 2838 4024 1621 233 1
227- J5 4483 1854 7196 1365 239 1
228- J6 2009 2271 3118 -392 245 1
229- J7 3288 336 6020 -37 262 1
230- J8 2854 2416 5585 2043 270 1
231- J9 2848 336 5580 -37 279 1
232- JP1 3267 683 6412 470 285 1
233- JP2 3055 679 6201 466 288 1
234- JP3 1817 578 4962 365 291 1
235- JP4 2695 844 5841 631 294 1
236- JP5 5140 2207 5353 -938 297 1
237- JP6 5135 1827 5348 -1318 300 1
238- L1 3010 4149 3869 4277 303 2
239- L10 2626 2899 2806 4155 305 2
240- L11 1687 3532 2942 3711 307 2
241- L2 4347 3599 5612 3940 309 2
242- L3 5395 4491 5624 5747 311 2
243- L4 5245 4111 5474 5367 313 2
244- L5 3305 2937 3494 4192 315 2
245- L6 2973 3053 3152 4308 317 2
246- L7 2433 3500 3688 3679 319 2
247- L8 2433 3441 3688 3621 321 2
248- L9 2309 3500 3564 3680 323 2
249- Q1 969 4302 4656 4557 325 2
250- Q2 3839 4156 6932 4505 328 2
251- Q3 3838 3916 6931 4265 333 2
252- R1 4194 3740 4391 5001 338 2
253- R10 3099 4371 4360 4568 340 2
254- R11 3099 4291 4360 4488 342 2
255- R14 3252 4581 4512 4778 344 2
256- R15 3901 4164 4098 5425 346 2
257- R16 3692 4851 4952 5048 348 2
258- R17 4021 4152 4218 5412 350 2
259- R18 3431 4362 3628 5622 352 2
260- R19 3511 4362 3708 5622 354 2
261- R2 2991 3549 3188 4810 356 2
262- R20 2591 3799 2788 5060 358 2
263- R21 3942 4901 5202 5098 360 2
264- R22 3820 4360 5080 4556 362 2
265- R23 3823 4280 5083 4476 364 2
266- R24 2359 4621 3620 4818 366 2
267- R25 2362 4521 3622 4718 368 2
268- R26 2362 4231 3622 4428 370 2
269- R27 2252 4031 3512 4228 372 2
270- R28 5581 2887 5778 4147 374 2
271- R29 4124 3751 5385 3948 376 2
272- R3 3755 3820 5015 4016 378 2
273- R30 4124 3671 5385 3868 380 2
274- R31 4372 4371 5632 4568 382 2
275- R32 4292 4171 5552 4368 384 2
276- R33 4711 3652 4908 4912 386 2
277- R34 4631 3652 4828 4912 388 2
278- R35 4691 3482 4888 4742 390 2
279- R36 5031 3379 5228 4640 392 2
280- R37 5061 3512 5258 4772 394 2
281- R38 4951 3652 5148 4912 396 2
282- R39 4072 3831 5332 4028 398 2
283- R40 4337 4291 5597 4488 400 2
284- R41 4761 3802 4958 5062 402 2
285- R42 4759 4921 6020 5117 404 2
286- R43 4612 4923 5872 5120 406 2
287- R44 4612 4553 5872 4750 408 2
288- R45 5111 3919 5308 5179 410 2
289- R46 2659 3711 3920 3908 412 2
290- R47 1991 3708 3252 3905 414 2
291- R48 3007 3671 4267 3868 416 2
292- R5 3292 3471 4552 3668 418 2
293- R6 3332 3551 4592 3748 420 2
294- R8 3467 3551 4727 3748 422 2
295- R9 3507 3471 4767 3668 424 2
296- U1 1769 4049 4664 4298 426 2
297- U10 3411 4681 7090 5023 429 2
298- U11 3081 1162 3392 6084 437 2
299- U12 1572 3504 3663 3682 476 2
300- U2 2648 3794 3785 3997 482 2
301- U3 1352 3757 6438 4410 485 2
302- U4 2684 4666 4930 5063 529 2
303- U5 2436 4639 6065 4943 549 2
304- U6 3661 2094 3887 4830 573 2
305- U7 544 4579 6230 4933 587 2
306- U8 1902 4242 4793 4497 595 2
307- U9 3551 5060 7230 5263 600 2
308- Y2 4242 4454 5127 4629 608 2
309- Y3 3123 2749 3386 4033 610 2
310- Y6 4175 3381 4433 4877 614 2
151+ BT1 5551 4467 5981 5165 0 2
152+ C1 3806 3638 3998 3838 3 2
153+ C10 3483 4055 3682 4246 5 2
154+ C11 5137 5050 5292 5249 7 2
155+ C12 5312 4830 5467 5029 9 2
156+ C13 5240 4467 5439 4622 11 2
157+ C14 3900 4841 4099 5033 13 2
158+ C15 4086 4570 4278 4769 15 2
159+ C16 3500 4714 3699 4905 17 2
160+ C17 4477 3355 4669 3554 19 2
161+ C18 4280 4606 4479 4798 21 2
162+ C19 4190 4526 4389 4718 23 2
163+ C2 4173 3870 4372 4061 25 2
164+ C20 3590 3394 3789 3530 27 2
165+ C21 3654 3260 3790 3459 29 2
166+ C22 3400 4636 3599 4828 31 2
167+ C23 2840 4390 3039 4544 33 2
168+ C24 4804 4490 4995 4689 35 2
169+ C25 2920 4371 3119 4563 37 2
170+ C26 4634 3910 4770 4109 39 2
171+ C27 3123 4312 3322 4447 41 2
172+ C28 4891 2406 5642 1533 43 1
173+ C29 5222 3795 5377 3994 45 2
174+ C3 4373 3998 4527 4198 47 2
175+ C31 3373 4384 3572 4520 49 2
176+ C32 5410 3541 5609 3733 51 2
177+ C33 4960 4707 5159 4862 53 2
178+ C34 5222 3620 5377 3819 55 2
179+ C37 5410 4688 5609 4880 57 2
180+ C38 5410 4555 5609 4747 59 2
181+ C39 5222 3705 5377 3904 61 2
182+ C4 4248 4158 4402 4358 63 2
183+ C43 3409 3470 3600 3669 65 2
184+ C44 3310 3634 3509 3770 67 2
185+ C45 3038 3325 3237 3517 69 2
186+ C46 2867 3294 3021 3493 71 2
187+ C47 2902 3626 3026 3806 73 2
188+ C48 2955 3344 3154 3498 75 2
189+ C49 2902 3563 3026 3743 77 2
190+ C5 2990 3826 3189 4018 79 2
191+ C50 2874 3374 2999 3554 81 2
192+ C51 2733 3622 2912 3747 83 2
193+ C52 2874 3437 2999 3617 85 2
194+ C53 2752 3465 2932 3589 87 2
195+ C54 2689 3450 2869 3604 89 2
196+ C55 2563 3445 2743 3569 91 2
197+ C56 2554 3627 2689 3826 93 2
198+ C57 2418 3532 2573 3711 95 2
199+ C58 2315 3587 2495 3711 97 2
200+ C59 2020 3528 2144 3707 99 2
201+ C6 3774 4348 3966 4548 101 2
202+ C7 3360 4013 3559 4168 103 2
203+ C8 4317 3890 4453 4089 105 2
204+ C9 3440 3915 3639 4106 107 2
205+ D1 5737 3430 5943 3600 109 2
206+ D2 5550 4347 5847 4538 111 2
207+ F1 5557 3998 5702 4351 113 2
208+ FID1 2339 2364 2581 2140 115 1
209+ FID2 5563 452 5888 289 116 1
210+ H1 2079 310 2320 69 117 1
211+ H2 5679 310 5920 69 118 1
212+ H3 5679 2310 5920 2069 119 1
213+ H4 2079 2310 2320 2069 120 1
214+ IC1 4495 3436 4792 3714 121 2
215+ IC2 4468 4621 4951 4948 129 2
216+ IC3 4698 3887 5260 4255 143 2
217+ J1 4467 1622 4672 1517 174 1
218+ J10 3497 252 4002 47 176 1
219+ J11 2897 2332 3602 2104 186 1
220+ J12 2967 252 3472 47 200 1
221+ J13 2667 2332 2872 2127 210 1
222+ J2 3130 1394 3336 1288 214 1
223+ J23 2046 1923 2353 1616 216 1
224+ J24 5737 1342 5942 1037 221 1
225+ J3 4507 2332 4812 2127 227 1
226+ J4 3627 2332 3932 2127 233 1
227+ J5 5737 1762 5942 1457 239 1
228+ J6 2009 1517 3061 362 245 1
229+ J7 4350 276 4958 -37 262 1
230+ J8 3916 2416 4523 2103 270 1
231+ J9 3910 276 4518 -37 279 1
232+ JP1 4437 683 5242 524 285 1
233+ JP2 4226 625 5031 466 288 1
234+ JP3 2987 578 3792 419 291 1
235+ JP4 3866 790 4671 631 294 1
236+ JP5 5140 805 5353 464 297 1
237+ JP6 5135 425 5348 84 300 1
238+ L1 3334 4149 3532 4277 303 2
239+ L10 2626 3467 2806 3587 305 2
240+ L11 2254 3532 2375 3711 307 2
241+ L2 4813 3599 5146 3940 309 2
242+ L3 5395 4649 5624 5589 311 2
243+ L4 5245 4269 5474 5209 313 2
244+ L5 3305 3484 3494 3645 315 2
245+ L6 2973 3600 3152 3761 317 2
246+ L7 3001 3500 3120 3679 319 2
247+ L8 2980 3441 3141 3621 321 2
248+ L9 2876 3500 2997 3680 323 2
249+ Q1 2586 4302 3039 4557 325 2
250+ Q2 5173 4156 5597 4505 328 2
251+ Q3 5172 3916 5597 4265 333 2
252+ R1 4194 4303 4391 4438 338 2
253+ R10 3662 4371 3797 4568 340 2
254+ R11 3662 4291 3797 4488 342 2
255+ R14 3815 4581 3949 4778 344 2
256+ R15 3901 4727 4098 4862 346 2
257+ R16 4255 4851 4389 5048 348 2
258+ R17 4021 4715 4218 4849 350 2
259+ R18 3431 4925 3628 5059 352 2
260+ R19 3511 4925 3708 5059 354 2
261+ R2 2991 4112 3188 4247 356 2
262+ R20 2591 4349 2788 4510 358 2
263+ R21 4505 4901 4639 5098 360 2
264+ R22 4373 4360 4527 4556 362 2
265+ R23 4385 4280 4520 4476 364 2
266+ R24 2922 4621 3057 4818 366 2
267+ R25 2925 4521 3059 4718 368 2
268+ R26 2925 4231 3059 4428 370 2
269+ R27 2815 4031 2949 4228 372 2
270+ R28 5581 3450 5778 3584 374 2
271+ R29 4677 3751 4832 3948 376 2
272+ R3 4318 3820 4452 4016 378 2
273+ R30 4687 3671 4822 3868 380 2
274+ R31 4935 4371 5069 4568 382 2
275+ R32 4845 4171 4999 4368 384 2
276+ R33 4711 4205 4908 4359 386 2
277+ R34 4631 4205 4828 4359 388 2
278+ R35 4691 3949 4888 4275 390 2
279+ R36 5031 3942 5228 4077 392 2
280+ R37 5061 4054 5258 4230 394 2
281+ R38 4951 4108 5148 4456 396 2
282+ R39 4625 3831 4779 4028 398 2
283+ R40 4890 4291 5044 4488 400 2
284+ R41 4761 4355 4958 4509 402 2
285+ R42 5312 4921 5467 5117 404 2
286+ R43 5175 4923 5309 5120 406 2
287+ R44 5165 4553 5319 4750 408 2
288+ R45 5111 4482 5308 4616 410 2
289+ R46 3222 3711 3357 3908 412 2
290+ R47 2541 3708 2702 3905 414 2
291+ R48 3570 3671 3704 3868 416 2
292+ R5 3855 3471 3989 3668 418 2
293+ R6 3895 3551 4029 3748 420 2
294+ R8 4030 3551 4164 3748 422 2
295+ R9 4070 3471 4204 3668 424 2
296+ U1 2890 4049 3543 4298 426 2
297+ U10 4995 4681 5486 5023 429 2
298+ U11 3081 3506 3392 3741 437 2
299+ U12 2383 3540 2682 3682 476 2
300+ U2 2766 3794 3667 3997 482 2
301+ U3 3625 3757 4165 4410 485 2
302+ U4 3614 4666 3999 5063 529 2
303+ U5 4076 4639 4425 4943 549 2
304+ U6 3661 3246 3887 3678 573 2
305+ U7 3168 4579 3607 4933 587 2
306+ U8 3266 4301 3429 4497 595 2
307+ U9 5145 5060 5636 5263 600 2
308+ Y2 4616 4554 4753 4625 608 2
309+ Y3 3123 3291 3386 3494 610 2
310+ Y6 4175 3820 4433 4439 614 2
311311
312312PINS: 618
3133135780 4950 2 2
0 commit comments